Nueva jornada de paros en Airbus Illescas contra el cierre de la planta gaditana de Puerto Real 05/05/2021 | ToledoDiario
El paro baja en Toledo, donde hay 2.066 personas desempleadas menos que hace un año 05/05/2021 | Francisca Bravo Miranda
La provincia de Toledo registra una tasa de paro del 16,77% que afecta especialmente a las mujeres 29/04/2021 | Carmen Bachiller
La plantilla de Airbus en Illescas se suma a los paros convocados este martes 27/04/2021 | ToledoDiario
El Ayuntamiento de Toledo contrata a un centenar de personas a través de distintos programas de empleo 15/03/2021 | Fidel Manjavacas
Granell (PP) califica de "inasumibles" las cifras de paro de Toledo y reprocha "la inacción del Gobierno municipal" 03/03/2021 | ToledoDiario
Toledo, la provincia de la región en la que más subió el paro en febrero, vuelve a superar los 70.000 desempleados 02/03/2021 | Fidel Manjavacas
La provincia de Toledo arranca 2021 con 1.700 desempleados más que el mes anterior y 5.600 más que hace un año 02/02/2021 | Fidel Manjavacas
La provincia de Toledo reduce su tasa de paro al cerrar 2020 pero suma casi 14.000 desempleados más en un año, el 80% mujeres 28/01/2021 | Fidel Manjavacas, Europa Press
La provincia de Toledo cierra 2020 con 6.525 desempleados más, un 70% del sector Servicios 05/01/2021 | Fidel Manjavacas
El tejido productivo de Toledo ha mostrado “capacidad de resistencia" en la pandemia sin alcanzar niveles de paro de 2013 24/12/2020 | ToledoDiario
La pandemia rompe la tendencia positiva en el descenso del desempleo juvenil en Castilla-La Mancha 24/12/2020 | Francisca Bravo Miranda
La agricultura y el sector servicios contribuyen a la bajada del paro en la provincia de Toledo en noviembre 02/12/2020 | Alicia Avilés Pozo, Fidel Manjavacas
Sube el paro en 1.856 personas en la provincia de Toledo, donde el desempleo femenino alcanza el 63,2% del total 04/11/2020 |
Mujeres y jóvenes siguen siendo las principales víctimas del desempleo en Castilla-La Mancha 31/10/2020 | Alicia Avilés Pozo
Toledo, con un 20,31%, es la provincia con mayor tasa de paro en Castilla-La Mancha 27/10/2020 | Alicia Avilés Pozo
El paro baja en la provincia de Toledo en 2.384 personas y Castilla-La Mancha registra el mejor dato nacional 02/10/2020 | Fidel Manjavacas