Hasta las 00.30 horas y un máximo de 10 personas: medidas definitivas para Navidad y Nochevieja en Castilla-La Mancha 22/12/2020 | Alicia Avilés Pozo
Las residencias de mayores: condena lenta al olvido 22/12/2020 | Mario Villamor Nodal, técnico de Europe Direct Ciudad Real
El Consorcio de Toledo, cerrado por un brote de COVID con al menos cinco positivos 22/12/2020 | Toledodiario
Bargas y Orgaz despedirán 2020 con medidas de nivel 3 por la alta incidencia de COVID-19 21/12/2020 | Toledodiario
Menos hospitalizados por COVID en Toledo, que registra diez muertes y 390 contagios entre el viernes y el domingo 21/12/2020 | Toledodiario
Fallece por COVID-19 Gema Adoración Ocariz, magistrada de la Audiencia Provincial de Toledo 21/12/2020 | Toledodiario
Imponen 34 sanciones a jóvenes tras una fiesta en el parque del Crucero con más de 60 personas, "la mayoría menores" 21/12/2020 | Fidel Manjavacas
Muere por COVID-19 Federico Domíngez Santurino, pediatra del Hospital de Talavera 19/12/2020 | Toledodiario
La provincia de Toledo lidera de nuevo la tasa de incidencia de COVID en la región tras el repunte de contagios 19/12/2020 | Fidel Manjavacas
La región cuenta con 350 profesionales para administrar 15.000 vacunas diarias contra la COVID-19 19/12/2020 | Carmen Bachiller
El virólogo García Sastre: "Todos debemos ponernos la vacuna, hay que ser responsables" 18/12/2020 | Toledodiario
Se reducen los contagios y el número de hospitalizados en la provincia de Toledo, que registra 7 muertes por COVID 18/12/2020 | Toledodiario
CSIF señala que "el 96% de los centros educativos" de Talavera y su comarca tienen o han tenido casos de COVID 18/12/2020 | Toledodiario
Sanidad decreta medidas especiales nivel 3 en Villafranca de los Caballeros 18/12/2020 | Toledodiario
Un talaverano impulsa un sistema de rastreo en saliva para detectar COVID que analizará 2.000 muestras diarias 17/12/2020 | Europa Press
Diez fallecidos y 186 nuevos contagios por coronavirus en Toledo, donde se estabiliza el número de hospitalizados 16/12/2020 | Toledodiario
Toledo, con un 15,4%, entre las provincias con mayor porcentaje de población que ha pasado la COVID-19 15/12/2020 |
Baja el número de hospitalizados por COVID en Toledo, que registra 5 muertes y 129 contagios el último día 15/12/2020 | Toledodiario